Podziel się na Google+
- Kategorie projektów ∨
- Domy do 100m2
- Polecane
- Domy od 100m2 do 140m2
- NOWA KOLEKCJA 2012
- Domy od 140m2 do 180m2
- Energooszczędne
- Domy powyżej 180m2
- Nowoczesne
- Domy parterowe
- Tradycyjne
- Z użytkowym poddaszem
- Małe i tanie w budowie
- Domy piętrowe
- Na wąską działkę
- Domy z piwnicą
- Wejście od południa
- Drewniane
- Projekty z KOTŁOWNIĄ NA PALIWO STAŁE
- Letniskowe
- Rodzina na swoim
- Bliźniaki i dwurodzinne
- Z wnętrzami
- Pensjonaty
- Z Wirt. Spacerem
- Wielomieszkaniowe
- Do zabudowy bliźni.
- Garaże, wiaty i altany
- Wszystkie projekty
- więcej kategorii »
Niezarejestrowany? Zapomniałeś hasła?
Na wpisany powyżej adres mailowy będą dostarczane informacje o nowościach. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.
Projekty domów od 100m2 do 140m2
Wizualizacje:
szczegóły
Sortuj według:
popularność
nazwa
powierzchnia
Agat | |
| Pow. użytkowa | 105.30 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | 28.70 m2 |
| Strych | 46.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 99.70 m2 |
| Kubatura | 564.00 m3 |
| Gabaryty działki | 17.15×20.10 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Agatka | |
| Pow. użytkowa | 114.50 m2 |
| Garaż | 20.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 57.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.50 m2 |
| Kubatura | 636.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.75×20.11 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Agawa | |
| Pow. użytkowa | 116.90 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | 44.60 m2 |
| Strych | 54.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 98.50 m2 |
| Kubatura | 718.00 m3 |
| Gabaryty działki | 15.85×22.15 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Agawa 2 | |
| Pow. użytkowa | 116.90 m2 |
| Garaż | 30.20 m2 |
| Piwnica | 44.60 m2 |
| Strych | 54.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 107.40 m2 |
| Kubatura | 803.00 m3 |
| Gabaryty działki | 15.85×25.95 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aksamit | |
| Pow. użytkowa | 133.30 m2 |
| Garaż | 34.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 213.50 m2 |
| Kubatura | 864.70 m3 |
| Gabaryty działki | 27.40×26.65 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Alga | |
| Pow. użytkowa | 121.80 m2 |
| Garaż | 19.00 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.80 m2 |
| Kubatura | 560.00 m3 |
| Gabaryty działki | 33.96×18.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aloes | |
| Pow. użytkowa | 136.20 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 60.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 100.20 m2 |
| Kubatura | 690.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.35×18.75 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Amarant | |
| Pow. użytkowa | 123.90 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 47.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.20 m2 |
| Kubatura | 582.00 m3 |
| Gabaryty działki | 17.05×22.15 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Amarant dr-T | |
| Pow. użytkowa | 118.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 42.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.20 m2 |
| Kubatura | 570.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.90×22.10 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Amarylis | |
| Pow. użytkowa | 139.40 m2 |
| Garaż | 32.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 76.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.10 m2 |
| Kubatura | 792.00 m3 |
| Gabaryty działki | 17.17×24.47 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Ambrozja | |
| Pow. użytkowa | 137.00 m2 |
| Garaż | 34.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 216.30 m2 |
| Kubatura | 852.20 m3 |
| Gabaryty działki | 24.85×27.65 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Amelia | |
| Pow. użytkowa | 137.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 52.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.30 m2 |
| Kubatura | 618.00 m3 |
| Gabaryty działki | 14.25×25.15 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Ametyst | |
| Pow. użytkowa | 137.30 m2 |
| Garaż | 21.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 56.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.50 m2 |
| Kubatura | 693.00 m3 |
| Gabaryty działki | 14.25×30.95 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Amulet | |
| Pow. użytkowa | 138.10 m2 |
| Garaż | 17.50 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 60.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 125.70 m2 |
| Kubatura | 744.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.41×23.53 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Anka | |
| Pow. użytkowa | 115.40 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 47.10 m2 |
| Pow. zabudowy | 87.70 m2 |
| Kubatura | 545.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.85×18.10 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Anka 2 | |
| Pow. użytkowa | 117.10 m2 |
| Garaż | 16.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 56.20 m2 |
| Pow. zabudowy | 99.40 m2 |
| Kubatura | 615.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.45×18.70 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Anka dr-S | |
| Pow. użytkowa | 117.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 48.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.50 m2 |
| Kubatura | 512.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.59×19.99 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Anka dr-ST | |
| Pow. użytkowa | 117.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 48.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.50 m2 |
| Kubatura | 512.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.75×19.05 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aries | |
| Pow. użytkowa | 101.60 m2 |
| Garaż | 20.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 156.90 m2 |
| Kubatura | 714.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.45×26.20 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Arnika | |
| Pow. użytkowa | 130.10 m2 |
| Garaż | 18.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 63.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.60 m2 |
| Kubatura | 687.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.00×19.65 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Arnika 2 | |
| Pow. użytkowa | 130.10 m2 |
| Garaż | 18.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 63.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.60 m2 |
| Kubatura | 687.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.00×19.65 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Arnika 2 dr-S | |
| Pow. użytkowa | 134.50 m2 |
| Garaż | 19.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 65.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 105.00 m2 |
| Kubatura | 687.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.83×17.88 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Arnika 2 dr-T | |
| Pow. użytkowa | 134.50 m2 |
| Garaż | 19.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 65.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 105.00 m2 |
| Kubatura | 687.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.74×19.39 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aronia dr-S | |
| Pow. użytkowa | 139.50 m2 |
| Garaż | 17.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 67.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.60 m2 |
| Kubatura | 580.00 m3 |
| Gabaryty działki | 25.05×21.95 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
As | |
| Pow. użytkowa | 125.80 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 158.70 m2 |
| Kubatura | 625.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.13×24.27 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
As 2 | |
| Pow. użytkowa | 128.30 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 161.70 m2 |
| Kubatura | 637.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.13×24.27 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aster | |
| Pow. użytkowa | 132.80 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 165.50 m2 |
| Kubatura | 640.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.09×24.95 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Azalia | |
| Pow. użytkowa | 114.50 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 86.60 m2 |
| Kubatura | 537.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.25×18.54 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Azalia 2 | |
| Pow. użytkowa | 114.50 m2 |
| Garaż | 19.30 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 113.50 m2 |
| Kubatura | 651.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.30×18.64 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Azalia 3 | |
| Pow. użytkowa | 114.50 m2 |
| Garaż | 33.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 136.30 m2 |
| Kubatura | 701.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.70×18.64 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Azalia 4 | |
| Pow. użytkowa | 121.00 m2 |
| Garaż | 20.10 m2 |
| Piwnica | 31.50 m2 |
| Strych | 57.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 114.50 m2 |
| Kubatura | 752.71 m3 |
| Gabaryty działki | 21.45×19.62 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bielik | |
| Pow. użytkowa | 101.80 m2 |
| Garaż | 15.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 92.20 m2 |
| Kubatura | 577.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.75×16.85 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bielik 2 | |
| Pow. użytkowa | 101.80 m2 |
| Garaż | 35.50 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 116.20 m2 |
| Kubatura | 654.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.35×16.85 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bielik dr-S | |
| Pow. użytkowa | 106.60 m2 |
| Garaż | 15.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 49.20 m2 |
| Pow. zabudowy | 88.80 m2 |
| Kubatura | 527.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.57×19.67 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bielik dr-T | |
| Pow. użytkowa | 106.60 m2 |
| Garaż | 15.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 49.20 m2 |
| Pow. zabudowy | 87.70 m2 |
| Kubatura | 524.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.52×16.62 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bluszcz | |
| Pow. użytkowa | 138.90 m2 |
| Garaż | 21.50 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 69.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 129.70 m2 |
| Kubatura | 786.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.65×21.05 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bluszcz 2 | |
| Pow. użytkowa | 125.10 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 55.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 101.80 m2 |
| Kubatura | 710.40 m3 |
| Gabaryty działki | 16.45×21.05 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bluszcz 4 | |
| Pow. użytkowa | 139.50 m2 |
| Garaż | 21.50 m2 |
| Piwnica | 69.20 m2 |
| Strych | 69.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 129.70 m2 |
| Kubatura | 1103.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.65×21.05 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Borówka 2 | |
| Pow. użytkowa | 110.50 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 142.70 m2 |
| Kubatura | 560.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.75×21.10 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Borówka 2 dr-S | |
| Pow. użytkowa | 112.70 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 131.20 m2 |
| Kubatura | 505.00 m3 |
| Gabaryty działki | 26.58×22.92 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Borówka 3 bal | |
| Pow. użytkowa | 121.40 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 141.30 m2 |
| Kubatura | 733.00 m3 |
| Gabaryty działki | 28.05×21.50 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Boston 4 | |
| Pow. użytkowa | 128.10 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 57.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 121.00 m2 |
| Kubatura | 610.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.59×20.22 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bryza 2 | |
| Pow. użytkowa | 121.50 m2 |
| Garaż | 19.00 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.10 m2 |
| Pow. zabudowy | 113.40 m2 |
| Kubatura | 707.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.09×18.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bryza 3 | |
| Pow. użytkowa | 125.30 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 54.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 123.85 m2 |
| Kubatura | 583.89 m3 |
| Gabaryty działki | 21.29×18.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bryza 4 | |
| Pow. użytkowa | 133.30 m2 |
| Garaż | 33.00 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 63.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.00 m2 |
| Kubatura | 750.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.73×19.79 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bryza dr-S | |
| Pow. użytkowa | 108.20 m2 |
| Garaż | 19.80 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 39.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 113.10 m2 |
| Kubatura | 525.00 m3 |
| Gabaryty działki | 24.74×20.48 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Calineczka | |
| Pow. użytkowa | 138.40 m2 |
| Garaż | 18.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 68.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.80 m2 |
| Kubatura | 640.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.75×17.85 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Chaber | |
| Pow. użytkowa | 129.30 m2 |
| Garaż | 19.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 59.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 115.20 m2 |
| Kubatura | 689.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.75×21.55 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Chaber 2 | |
| Pow. użytkowa | 129.50 m2 |
| Garaż | 19.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 59.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 115.20 m2 |
| Kubatura | 689.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.06×25.44 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Chaber 3 | |
| Pow. użytkowa | 134.40 m2 |
| Garaż | 19.50 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 65.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 115.10 m2 |
| Kubatura | 689.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.75×23.50 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |

























































